千斤顶,液压千斤顶生产厂家

-泰州威特尔机械制造有限公司

热门关键词搜索: 液压千斤顶,液压拉马,液压扳手,液压泵站,轴承加热器

产品详细

本系列产品,点击浏览详细信息

铝钛合金驱动液压扳手

铝钛合金驱动液压扳手

 

铝钛合金驱动液压扳手特点:
► 采用铝钛合金材料,一体成型机身,全面加强机身强度、韧性;
► 360°×180°旋转软管接头,能在狭小的空间内使用,采用精密棘轮,输出扭矩精度高达±3%;
► 止退挚子,防止螺栓扭转回弹导致的工具逆转现象,迅速提升螺母锁紧速度;
► 扳手机体具有操作简便的扭矩对照表,加油孔有利于防止机械磨损现象,此款也可根据用户要求改为无止退挚子,有利于不同习惯的人群操作使用;
► 锁扣式驱动轴可根据用户要求;
► 定制多种形式的方驱;
► 活动手柄便于移动及操作。
铝钛合金驱动液压扳手技术参数:

型号|项目 MTH02 MTH05 MTH08 MTH10 MTH16 MTH20 MTH28 MTH36 MTH50 MTH70
最大扭矩(Nm) 1882 4466 7451 10732 15339 20108 26392 35397 48740 70660
最小扭矩(Nm) 188 447 745 1073 1536 2011 2639 3540 4874 7066
螺母对边尺寸(mm) 16-36 22-48 27-55 30-64 36-72 42-90 42-90 48-100 64-120 90
驱 动 轴 3/4〝 1〝 1-1/2〝 1-1/2〝 1-1/2〝 2-1/2〝 2-1/2〝 2-1/2〝 2-1/2〝 2-1/2〝
L1(mm) 130 170 202 228 237 273 287 323 351 376
L2(mm) 182 249 286 326 336 391 433 464 494 528
H1(mm) 52 70 81 90 100 110 120 138 153 162
H2(mm) 77 98 125 134 144 164 187 206 217 226
H3(mm) 96 127 149 172 181 206 221 258 279 291
H4(mm) 133 165 184 207 216 241 256 293 315 326
R1(mm) 25.8 34.8 39.8 16.8 50.8 56.8 59.8 70.8 76.8 78.9
R2(mm) 102 140 160 184 192 223 248 256 271 295
重量(Kg) 1.7 3.8 6.6 9 12.9 24.5 24.5 30.7 44.8 63.2

销售咨询:0523-86338199 86395699 订货热线:189 3679 4188

手 机:13338875248 15951176188 崔先生 18936794988 李先生 售后服务:136 4158 9768 

邮 箱:wtrjx88@126.com jswtr88@163.com 传 真:0523-86395699 86338100 

Copyright 2016 泰州威特尔机械制造有限公司 地址:泰州市凤凰街道办事处泰白路158号 苏ICP备11032994号-1